北京大華程控直流電子負載
- 產品型號:DH2794A-4
- 更新時間:2018-07-11
- 廠商性質:生產廠家
- 瀏覽次數:2670
- 產品介紹:DH2794A-4北京大華程控直流電子負載,VFD高清顯示,過流過壓保護。
產品介紹
品牌 | 北京大華 |
---|
DH2794A-4北京大華程控直流電子負載主要功能及特點:
◆輸入電壓、電流數字顯示
◆可對電容、蓄電池、直流電源等進行動態(tài)測試
◆恒壓、恒阻狀態(tài)任意轉換
◆ 可用外電壓對本機的電壓、電流輸出進行遠距離控制
◆多臺主從并聯(lián)擴大電流范圍
◆內置RS232串口可與計算機相連進行程控
◆過壓、過流、過功率自動保護
◆電子時間開關提供兩個負載值
◆可長期在0℃~40℃溫度下滿負荷工作
◆標準4U機箱
DH2794A-4北京大華程控直流電子負載
型號 | DH2794-1 | DH2794-2 | DH2794-3 | DH2794-4 | DH2794-5 | ||
zui大負載功率 | 400W | 700W | 1000W | 1500W | 2000W | ||
保護方式 | 過功率保護 | ≧420W | ≧720W | ≧1020W | ≧1520W | ≧2020W | |
過壓保護 | ≧63V | ||||||
過流保護 | ≧62A | ≧103A | |||||
恒流特性 | 恒流工作范圍 | 0~62A | 0~103A | ||||
恒流工作特性 | ±0.1%+40mA(負載電流6A,負載電壓在4~60V間變化) | ||||||
恒阻特性 | 恒阻工作范圍 | 0.04Ω~10Ω | |||||
恒阻工作特性 | ±0.1%+50mA(當負載電壓在4~25V變化時 電阻值約為1歐姆) | ||||||
交流輸入電源 | 220V±10% 50Hz±5% | ||||||
直流輸入負載電壓/電流 | DC4~60V/0~60A | DC4~60V/0~100A | |||||
直流輸入端對機箱耐壓 | ±250VDC | ||||||
直流輸入端對機箱絕緣電阻 | >20MΩ,500VDC時 | ||||||
交流輸入端對機箱絕緣電阻 | >20MΩ,500VDC時 | ||||||
電流取樣輸出 | -167mV/A | -50mV/A | |||||
開關工作范圍 | 1.0mS~10mS、10mS~100mS | ||||||
顯示精度 | DC電壓表 | ±0.6%讀數+3個字 | |||||
DC電流表 | ±0.6%讀數+3個字 | ||||||
冷卻方式 | 風冷 | ||||||
工作溫度及濕度范圍 | 0~40℃;10~90%RH | ||||||
儲存溫度及濕度范圍 | 5~45℃;20~90%RH | ||||||
儀器可靠性指標 | MTBF(θ)≥5000小時 | ||||||
外形尺寸 (mm) | 440×440×178(標準4U機箱) | 550×440×178 | 640×440×178 | ||||
重 量 (Kg) | 約20Kg | 約23Kg | 約25Kg |
DH2794A-4